PVTIME《光伏時(shí)代》報(bào)道:近日,本刊記者從中廣核公司獲悉,630之后光伏行業(yè)首次大規(guī)模光伏組件、組串逆變器采購(gòu)招標(biāo)工作受到國(guó)內(nèi)多家企業(yè)關(guān)注。7月26日開(kāi)標(biāo)當(dāng)日,某光伏組件企業(yè)投出最低3.19元/W震驚業(yè)界。隨后,國(guó)電投光伏組件、光伏逆變器招標(biāo)中,由于此前價(jià)格因素導(dǎo)致價(jià)格再創(chuàng)行業(yè)新低。
中廣核太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)有限公司2016年400MWp光伏組件戰(zhàn)略集采項(xiàng)目中標(biāo)單位一覽
序號(hào) | 包件名稱 | 招標(biāo)容量 | 中標(biāo)單位 |
1 | 第一包 | 50MW | 億晶光電 |
2 | 第二包 | 50MW | 隆基股份 |
3 | 第三包 | 50MW | 晶科能源 |
4 | 第四包 | 50MW | 億晶光電 |
5 | 第五包 | 50MW | 隆基股份 |
6 | 第六包 | 50MW | 隆基股份 |
7 | 第七包 | 50MW | 無(wú)錫尚德 |
8 | 第八包 | 50MW | 億晶光電 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:PVTIME《光伏時(shí)代》
中廣核2016年第一次光伏組串式逆變器 (AC480V及以上) 戰(zhàn)略采購(gòu)中標(biāo)信息
序號(hào) | 包件名稱 | 招標(biāo)容量 | 中標(biāo)單位 |
1 | 第一包 | 50MW | 科士達(dá) |
2 | 第二包 | 50MW | 科士達(dá) |
3 | 第三包 | 50MW | 科士達(dá) |
4 | 第四包 | 50MW | 科士達(dá) |
5 | 第五包 | 50MW | 永聯(lián)科技 |
6 | 第六包 | 50MW | 本貿(mào)科技(華為代理商) |
7 | 第七包 | 50MW | 陽(yáng)光電源 |
8 | 第八包 | 50MW | 本貿(mào)科技(華為代理商) |
9 | 第九包 | 50MW | 本貿(mào)科技(華為代理商) |
10 | 第十包件 | 50MW | 陽(yáng)光電源 |
11 | 第十一包件 | 50MW | 無(wú) |
12 | 第十二包件 | 50MW | 無(wú) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:PVTIME《光伏時(shí)代》