|
公司基本資料信息
|
型號 規(guī)格 |
3600W | 4000W | 4200W | 4600W | 5000W |
輸入 | |||||
最大DC功率 | 3800W | 4200W | 4400W | 5000W | 5200W |
最高DC電壓 | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
啟動電壓 | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V |
額定工作電壓 | 360V | 360V | 360V | 360V | 360V |
DC電壓范圍 | 100V-600V | 100V-600V | 100V-600V | 100V-600V | 100V-600V |
MPP電壓范圍 | 120V-550V | 120V-550V | 120V-550V | 120V-550V | 120V-550V |
每路最大輸入電流 | 10A/10A | 10A/10A | 15A/15A | 15A/15A | 15A/15A |
MPP路數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
輸出 | |||||
額定輸出功率 | 3600W | 4000W | 4200W | 4600W | 5000W |
最大視在功率 | 3600VA | 4000VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA |
最大輸出電流 | 16.4A | 18.2A | 19.1A | 21A | 22.8A |
額定輸出電壓及范圍 | 220V/230V/240V; 180Vac-280Vac | 220V/230V/240V; 180Vac-280Vac | 220V/230V/240V; 180Vac-280Vac | 220V/230V/240V; 180Vac-280Vac | 220V/230V/240V; 180Vac-280Vac |
額定輸出頻率及范圍 | 50,60H;±5 Hz | 50,60H;±5 Hz | 50,60H;±5 Hz | 50,60H;±5 Hz | 50,60H;±5 Hz |
額定功率時功率因數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
功率因數(shù)范圍 | 0.8超前…0.8滯后 | 0.8超前…0.8滯后 | 0.8超前…0.8滯后 | 0.8超前…0.8滯后 | 0.8超前…0.8滯后 |
電流總諧波 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
電網(wǎng)相數(shù) | 單相 | 單相 | 單相 | 單相 | 單相 |
效率 | |||||
最高效率 | 97% | 97% | 97.10% | 97.10% | 97.10% |
歐率 | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% |
MPPT效率 | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% |
保護 | |||||
DC反接保護 | yes | yes | yes | yes | yes |
DC開關(guān) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
輸出過流保護 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
輸出過壓保護 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
接地故障檢測 | yes | yes | yes | yes | yes |
電網(wǎng)檢測 | yes | yes | yes | yes | yes |
漏電池檢測與保護 | yes | yes | yes | yes | yes |
常規(guī) | |||||
尺寸 | 380*300*150mm | 380*300*150mm | 380*300*150mm | 380*300*150mm | 380*300*150mm |
重量 | 11kg | 12kg | 12kg | 13kg | 13kg |
工作溫度范圍 | -25...+60℃(-13...+ 140°F) 45°C(114°F)以下不降載 |
-25...+60℃(-13...+ 140°F) 45°C(114°F)以下不降載 |
-25...+60℃(-13...+ 140°F) 45°C(114°F)以下不降載 |
-25...+60℃(-13...+ 140°F) 45°C(114°F)以下不降載 |
-25...+60℃(-13...+ 140°F) 45°C(114°F)以下不降載 |
典型噪音 | ≤ 25 dB(A) | ≤ 25 dB(A) | ≤ 25 dB(A) | ≤ 25 dB(A) | ≤ 25 dB(A) |
海拔 | 2000m(6560ft)以下不降載 | ||||
相對濕度 | 95% | ||||
工作損耗/夜間損耗 | <5W / < 0.5 W | <5W / < 0.5 W | <5W / < 0.5 W | <5 W / < 0.5 W | <5W / < 0.5 W |
拓撲 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 |
冷卻方式 | 自然散熱 | 自然散熱 | 自然散熱 | 自然散熱 | 自然散熱 |
環(huán)境防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
其他特點 | |||||
DC接頭 | H4/MC4 | H4/MC4 | H4/MC4 | H4/MC4 | H4/MC4 |
AC接頭 | 端子臺 | 端子臺 | 端子臺 | 端子臺 | 端子臺 |
顯示 | LED | LED | LED | LED | LED |
通訊接口: Wi-Fi/USB/RS485 |
標配/標配/可選 | 標配/標配/可選 | 標配/標配/可選 | 標配/標配/可選 | 標配/標配/可選 |
質(zhì)保:5年/10年 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 |