產(chǎn)品名稱(chēng) | Zenmuse Z30 |
尺寸 | 152×137×61 mm |
重量 | 556 g |
云思翼為您提供無(wú)人機(jī)行業(yè)應(yīng)用整體解決方案!如有該行業(yè)產(chǎn)品及技術(shù)請(qǐng)咨詢(xún):0512-65185665/15862626264
云思翼已獲得民航局頒發(fā)的無(wú)人機(jī)駕駛員機(jī)長(zhǎng)證書(shū),以及體育總局航模協(xié)會(huì)頒發(fā)的 ASFC 證書(shū),榮獲航模協(xié)會(huì)理事會(huì)員單位,
擁有多年的飛行經(jīng)驗(yàn)和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn),為多家單位和個(gè)人提供了無(wú)人機(jī)產(chǎn)品及培訓(xùn)服務(wù)。于2016年參與并為新能源行業(yè)提供了成
熟有效的解決方案。
禪思Z30
在巡檢、安防和搜救等行業(yè)應(yīng)用中,無(wú)人機(jī)正在扮演越來(lái)越重要的角色,快速穿越險(xiǎn)阻和障礙,高效傳遞影像信息。
禪思Z30是DJI首臺(tái)遠(yuǎn)攝變焦云臺(tái)相機(jī),30倍光學(xué)變焦結(jié)合6倍數(shù)碼變焦為你提供強(qiáng)大的遠(yuǎn)距離圖像采集能力。使用禪思Z30,
不僅能靈活、快速地獲取信息,還能有效保障人員和設(shè)備的安全。禪思Z30與大疆經(jīng)緯M100和M600飛行平臺(tái)無(wú)縫結(jié)合,即插即用。
在飛行中可查看實(shí)時(shí)圖傳,設(shè)置和操控相機(jī),并支持全新的指點(diǎn)變焦功能,點(diǎn)擊屏幕即可輕松掌控畫(huà)面。
產(chǎn)品特色
技術(shù)參數(shù)
總體參數(shù)
相機(jī)參數(shù)
傳感器 | CMOS,1/2.8″ 有效像素:213萬(wàn) |
鏡頭 | 30倍光學(xué)變焦鏡頭 F=4.3mm-129mm(29-872mm等效焦距) F1.6-F4.7 變焦移動(dòng)速度: – 光學(xué)廣角-光學(xué)長(zhǎng)焦:4.6秒 – 光學(xué)廣角-數(shù)碼長(zhǎng)焦:6.2秒 – 數(shù)碼廣角-數(shù)碼長(zhǎng)焦:1.8秒 聚焦移動(dòng)時(shí)間: 無(wú)限遠(yuǎn)-最近端(∞-near):1.1秒 |
FOV | 63.7°-2.3° |
數(shù)字變焦 | 6倍 |
最小對(duì)焦距離 | 10 mm(廣角)-1200 mm(長(zhǎng)焦) |
圖像存儲(chǔ)格式 | JPEG |
視頻存儲(chǔ)格式 | MOV,MP4 |
工作模式 | 拍照模式,錄像模式,回放模式 |
拍照模式 | 單拍,連拍(3/5張),定時(shí)拍(2/3/4/7/10/15/20/30秒) |
曝光模式 | 程序自動(dòng)曝光,手動(dòng)曝光,快門(mén)優(yōu)先曝光 |
曝光補(bǔ)償 | ±3.0(以1/3為步長(zhǎng)) |
測(cè)光模式 | 中央重點(diǎn)測(cè)光,點(diǎn)測(cè)光(點(diǎn)測(cè)光區(qū)域可選12×8) |
測(cè)光鎖定(AE Lock) | 支持 |
電子快門(mén)速度 | 1/1-1/6000秒 |
白平衡 | 自動(dòng)(AWB),晴天,陰天,白熾燈,手動(dòng)白平衡(2000K-10000K) |
視頻字幕 | 支持 |
指點(diǎn)變焦 | 支持 |
指點(diǎn)變焦單擊變焦范圍 | 1-5 |
除霧 | 支持 |
一鍵縮放到單倍圖像 | 支持 |
抗閃爍 | 自動(dòng),50Hz,60Hz |
PAL/NTSC制式 | 支持 |
支持的存儲(chǔ)卡類(lèi)型 | 最大支持64GB,傳輸速度為Class 10 及以上或達(dá)到UHS-1 評(píng)級(jí)的Micro SD 卡 |
支持文件系統(tǒng) | FAT32(≤ 32 GB) exFAT(> 32 GB) |
云臺(tái)參數(shù)
角度抖動(dòng)量 | ±0.01° |
安裝方式 | 可拆式 |
可控轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 俯仰:+30°至-90°,平移:±320° |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)范圍 | 俯仰:+50°至-140°,平移:±330°,橫滾:+90°至 -50° |
最大控制轉(zhuǎn)速 | 俯仰:120°/s,平移:180°/s |
環(huán)境參數(shù)
工作溫度 | -10至45℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20至60℃ |