直流輸入 | 最大直流功率[W] | 12300 |
最大直流電壓[V] | 1000 | |
MPPT電壓范圍[V] | 260~850 | |
啟動(dòng)電壓[V] | 250 | |
最大直流工作電流[A] |
22/11 | |
直流輸入路數(shù)/MPPT路數(shù) | 2 | |
直流端子類型 | MC IV 接口 | |
待機(jī)功耗[W] | 10 | |
交流輸出 | 額定交流功率[W] | 12000 |
最大交流功率[W] | 12000 | |
最大輸出電流[A] | 19 | |
額定輸出電壓范圍 | 符合VDE-AR-N 4105,VDE 0126-1-1/A1, RD1699, ENEL, G59/2,AS4777.2/.3 | |
電網(wǎng)頻率 | 符合VDE-AR-N 4105,VDE 0126-1-1/A1, RD1699, ENEL, G59/2,AS4777.2/.3 | |
總電流諧波畸變率 | 〈1.5% | |
功率因數(shù) | 0.90超前~0.90滯后 | |
交流連接 | 三相(3/N/PE),230/400V | |
效率 | 最大效率 | 98.0% |
歐洲效率 | >97.5% | |
MPPT效率 | >99.5% | |
設(shè)備防護(hù) | 漏電流保護(hù) | 集成 |
直流斷路開關(guān) | 可選 | |
孤島保護(hù) | AFD | |
并網(wǎng)法規(guī) |
符合VDE-AR-N 4105,VDE 0126-1-1/A1, RD1699, CEI 0-21, G59/2,AS4777.2/.3
|
|
參考標(biāo)準(zhǔn) | EMC規(guī)格 | EN 61000-6-1,EN 61000-6-2, EN 61000-6-3,EN 61000-6-4 |
安全法規(guī) | 符合 IEC62109-1,AS3100 | |
常規(guī)數(shù)據(jù) | 尺寸(寬×高×深) [mm] | 516*650*203 |
凈重 [kg] | 39 | |
安裝環(huán)境 | 戶外和室內(nèi) | |
安裝方式 | 墻支架 | |
運(yùn)行溫度范圍[℃] | -20~60(超過45℃降載) | |
相對(duì)濕度 | 0 ~ 95% | |
海拔高度[m] | 2000 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 無變壓器 | |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
噪音等級(jí)[dB] | 〈45 | |
顯示 | 5“LCD顯示屏 | |
數(shù)據(jù)通訊 | USB 2.0;RS485/無線ZigBee(可選) | |
質(zhì)保期[年] | 5(可延保至25年) |
GW12K-DT光伏逆變器適用于商用